<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Profissional &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.marketingprofissional.com/category/mkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingprofissional.com</link>
	<description>Ferramentas de marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 20:01:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Curso de Marketing da UVV é vencedor do 23º Marketing Best</title>
		<link>http://www.marketingprofissional.com/curso-de-marketing-da-uvv-e-vencedor-do-23%c2%ba-marketing-best/</link>
		<comments>http://www.marketingprofissional.com/curso-de-marketing-da-uvv-e-vencedor-do-23%c2%ba-marketing-best/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 20:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bento Peixoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[23º Marketing Best]]></category>
		<category><![CDATA[Bento Peixoto]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing UVV]]></category>
		<category><![CDATA[Vila Velha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingprofissional.com/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[Wallace Millis &#124; 27/10/2010 &#124; Os alunos e professores do curso de Marketing da UVV - Centro Universitário Vila Velha &#8211; de Vila Velha, ES, sob a orientação do coordenador Wallace Millis, venceram o 23º Marketing Best, o mais importante prêmio de marketing do Brasil. A comissão julgadora divulgou o resultado na tarde desta terça-feira, dia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wallace Millis | 27/10/2010 | Os alunos e professores do curso de Marketing da UVV - Centro Universitário Vila Velha &#8211; de Vila Velha, ES, sob a orientação do coordenador Wallace Millis, venceram o 23º Marketing Best, o mais importante prêmio de marketing do Brasil. A comissão julgadora divulgou o resultado na tarde desta terça-feira, dia 26 de outubro, em São Paulo.</p>
<p>O Prêmio Marketing Best é realizado pela Editora Referência, em parceria com a Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas – FGV-Eaesp – e a Madia Mundo Marketing.<br />
O trabalho premiado, “Estratégia e Ações de Marketing na Construção da Maior Instituição de Ensino Superior Particular do Espírito Santo”, foi desenvolvido como construção coletiva de alunos e professores do curso de graduação em Marketing da UVV. Essa construção possibilitou o aproveitamento de grandes oportunidades pedagógicas. Primeiro por aproximar os alunos de reflexões teóricas no tema das estratégias de marketing como exercício interessante de aprendizagem conceitual. Segundo porque ao desenvolver o case da UVV, todos os alunos puderam conhecer mais da instituição onde vivem uma vida acadêmica e, por conseguinte, reforçaram-se as possibilidades futuras de novas contribuições profissionais. E, não menos importante, tomados de encantamento nas estratégias de marketing e sua importância na construção de uma Universidade, os estudantes e professores do curso de Marketing da UVV reforçaram relacionamentos e novas dinâmicas extraclasse de ensino e aprendizagem.</p>
<p>Cada acadêmico integrante da equipe técnica deu sua contribuição de forma singular. Bento Peixoto e Fernanda Souza desenvolveram conceitos de marketing de serviços. Alexander Oliveira e Giuliano Cretela cuidaram do nexialismo das ações de marketing. Bruno Rocha e Natália Silveira fizeram entrevistas, coleta e análise de dados. E Fabiano Brunório contribuiu com a análise de ambiência.</p>
<p>A premiação é realizada anualmente e tem como objetivo promover e difundir as empresas que mais se destacam no planejamento e execução das estratégias de Marketing. Entre as empresas concorrentes com trabalhos também laureadas podemos destacar a Rede Globo (AutoEsporte), a Vivo (Vivo Internet Brasil), a Nestlé (Reality Show Mudar Faz Bem), a Mercedes-Benz (ShowBus Mercedes-Benz), Apex-Brasil (Formula Indy – Experience our Energy), a CEF(Feirão Caixa 2010 e Loterias CAIXA) e a Sadia (Relacionamento como vantagem competitiva no Food Service).</p>
<p>Por fim, vale ressaltar a importância dessa premiação para toda comunidade acadêmica UVV nos seguintes termos:<br />
- Como o argumento principal da estratégia de marketing é a diferenciação dos processos de ensino, pesquisa e extensão, confrontamos nossa realidade acadêmica com as melhores práticas de mercado nas áreas de ciências humanas e sociais, biológicas e de saúde, agrárias, engenharias e tecnologia.<br />
- Sendo assim, a premiação é mais uma forma de difusão dos valores de desenvolvimento institucional da UVV na perspectiva de eficiência e excelência acadêmica, empreendedorismo e ética, e responsabilidade social e parcerias comunitárias.<br />
- A competência dos alunos e professores de Marketing da UVV é reconhecida pelo mercado nacional sinalizando uma trajetória acadêmica que se diferencia no conteúdo técnico-científico.<br />
- Ao associar-se a grandes corporações nacionais, a UVV tem uma projeção de imagem e relacionamentos que renderá muitas oportunidades de interações tanto acadêmicas quanto mercadológicas.<br />
- A UVV receberá, assim como outros vencedores já o fizeram, alunos da FGV-EAESP para coleta dados e realização de trabalhos acadêmicos para posterior publicação.<br />
- O curso de Marketing da UVV defenderá esse case vencedor para alunos e convidados da FGV-EAESP.<br />
 <br />
Wallace Millis é Coordenador do curso de Marketing da UVV e do MoviCidade - Movimento Cidade Sociedade Aberta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingprofissional.com/curso-de-marketing-da-uvv-e-vencedor-do-23%c2%ba-marketing-best/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Luxo da Sustentabilidade</title>
		<link>http://www.marketingprofissional.com/o-luxo-da-sustentabilidade/</link>
		<comments>http://www.marketingprofissional.com/o-luxo-da-sustentabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bento Peixoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingprofissional.com/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[No próximo dia 16/8, o Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa –, antigo Ibmec SP, em parceria com o Luxury Marketing Council Brasil realizam um painel que debaterá as iniciativas de sustentabilidade do segmento de luxo. O encontro abordará como as iniciativas do segmento do luxo têm incorporado práticas de negócios sustentáveis e quais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No próximo dia 16/8, o Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa –, antigo Ibmec SP, em parceria com o Luxury Marketing Council Brasil realizam um painel que debaterá as iniciativas de sustentabilidade do segmento de luxo. O encontro abordará como as iniciativas do segmento do luxo têm incorporado práticas de negócios sustentáveis e quais são as principais tendências para que o setor aperfeiçoe seu relacionamento com os diversos stakeholders envolvidos neste mercado. O evento vai reunir especialistas no segmento de luxo de diversos setores da economia com a moderação de Vera Lopes, Head do Luxury Marketing Council Brasil, e de Silvio Laban, coordenador do MBA Executivo e Professor de Marketing do Insper.</p>
<p>Painel O Luxo da Sustentabilidade<br />
Data – 16 de agosto<br />
Hora – 19h30<br />
Local: Auditório Steffi e Max Perlman – Campus Insper<br />
Inscrições pelo site <a href="http://www.insper.edu.br" target="_blank">www.insper.edu.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingprofissional.com/o-luxo-da-sustentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inovação 21/3/2010</title>
		<link>http://www.marketingprofissional.com/inovacao-2132010/</link>
		<comments>http://www.marketingprofissional.com/inovacao-2132010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 14:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bento Peixoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingprofissional.com/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[A Gazeta &#124; Inovação &#124; 21/3/2010 &#124; Carlos Tourinho &#124; A era do novo &#124; Se a ideia pega&#8230; A proposta de uma agência de propaganda foi a de provar que coisas consideradas &#8220;chatas&#8221; pelas pessoas podem ficar interessantes, desde que você dê cores a imaginação. Um exemplo foi a de uma escada convencional colocada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Gazeta | Inovação | 21/3/2010 | Carlos Tourinho | A era do novo | Se a ideia pega&#8230; A proposta de uma agência de propaganda foi a de provar que coisas consideradas &#8220;chatas&#8221; pelas pessoas podem ficar interessantes, desde que você dê cores a imaginação. Um exemplo foi a de uma escada convencional colocada ao lado de uma escada rolante. Ninguém dava bola para a escada fixa até que seus andares foram pintados como se fossem teclas de piano e as pisadas ganharam sons. Resultado, a escada passou a ser mais procurada.<br />
Clique <a href="http://gazetaonline.globo.com/index.php?id=/local/a_gazeta/materia.php&amp;cd_matia=615133" target="_blank"><strong>AQUI</strong></a> para continuar lendo em A Gazeta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingprofissional.com/inovacao-2132010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pizza, ótima fatia de mercado</title>
		<link>http://www.marketingprofissional.com/pizza-otima-fatia-de-mercado/</link>
		<comments>http://www.marketingprofissional.com/pizza-otima-fatia-de-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 21:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bento Peixoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pizzaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingprofissional.com/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[IstoÉ &#124; 4/7/2009 &#124; São Paulo só perde para Nova York no consumo de pizza. As quase 6 mil pizzarias da capital paulista faturaram no ano passado R$ 5 bilhões. Se as pizzas consumidas anualmente fossem colocadas lado a lado, resultariam em cerca de 129,5 milhões de quilômetros. No Brasil, a sua venda movimentou R$ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="textomateria"></p>
<div id="attachment_1019" class="wp-caption aligncenter" style="width: 465px"><img class="size-full wp-image-1019" title="mercado-de-pizza-e-otimo-negocio1" src="http://www.marketingprofissional.com/wp-content/uploads/2009/07/mercado-de-pizza-e-otimo-negocio1.jpg" alt="No Brasil. pizza é ótimo negócio" width="455" height="341" /><p class="wp-caption-text">No Brasil. pizza é ótimo negócio</p></div>
<p>IstoÉ | 4/7/2009 | São Paulo só perde para Nova York no consumo de pizza. As quase 6 mil pizzarias da capital paulista faturaram no ano passado R$ 5 bilhões. Se as pizzas consumidas anualmente fossem colocadas lado a lado, resultariam em cerca de 129,5 milhões de quilômetros. No Brasil, a sua venda movimentou R$ 14 bilhões em 2008. Os dados são da Associação Pizzarias Unidas de São Paulo.</p>
<p></span></p>
<p> </p>
<p><span class="textomateria">E aqui no Espírito Santo, o Sindbares tem números do setor de pizza?</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingprofissional.com/pizza-otima-fatia-de-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papaguth para comer com os olhos</title>
		<link>http://www.marketingprofissional.com/papaguth-para-comer-com-os-olhos/</link>
		<comments>http://www.marketingprofissional.com/papaguth-para-comer-com-os-olhos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 16:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bento Peixoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingprofissional.com/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[O Restaurante Papaguth vai veicular nova campanha de valorização da vista da entrada da Baía de Vitória. Serão quatro anúncios para jornal com o título Comer Com os Olhos. O jornal A Gazeta vai publicar nos cadernos Prazer &#38; Cia e Economia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-954" title="papaguth-coma-com-os-olhos1" src="http://www.marketingprofissional.com/wp-content/uploads/2009/06/papaguth-coma-com-os-olhos1.jpg" alt="papaguth-coma-com-os-olhos1" width="460" height="144" /></p>
<p>O Restaurante Papaguth vai veicular nova campanha de valorização da vista da entrada da Baía de Vitória. Serão quatro anúncios para jornal com o título <strong>Comer Com os Olhos</strong>. O jornal A Gazeta vai publicar nos cadernos Prazer &amp; Cia e Economia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingprofissional.com/papaguth-para-comer-com-os-olhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A nova cara do site Marketing Profissional</title>
		<link>http://www.marketingprofissional.com/a-nova-cara-do-site-marketing-profissional/</link>
		<comments>http://www.marketingprofissional.com/a-nova-cara-do-site-marketing-profissional/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 17:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bento Peixoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Marketing Profissional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingprofissional.com/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Conheça o novo Marketing Profissional]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seja bem-vindo(a) ao novo site Marketing Profissional. Desejamos que você goste da mudança e das novas facilidades incluídas. Pode testar à vontade. Envie comentários e sugestões. Queremos que você só encontre facilidades enquanto estiver navegando no seu  site Marketing Profissional. Ha! Se quiser, agora você pode publicar uma página pessoal aqui. Veja o modelo clicando aqui ao lado em Papaguth, Chef Ivan e Churrascaria Victoria Grill. É isso. (Bento Peixoto)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingprofissional.com/a-nova-cara-do-site-marketing-profissional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50ª Convenção Nacional do Comércio Lojista</title>
		<link>http://www.marketingprofissional.com/50%c2%aa-convencao-nacional-do-comercio-lojista/</link>
		<comments>http://www.marketingprofissional.com/50%c2%aa-convencao-nacional-do-comercio-lojista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 15:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bento Peixoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[50ª Convenção Nacional do Comércio Lojista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingprofissional.com/wordpress/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Vitória, capital do Espírto Santo, vai receber a 50ª Convenção Nacional do Comércio Lojista, maior e mais importante evento do setor no país, que será realizado em setembro pela primeira vez no Espírito Santo.  agência Artcom é a responsável por toda a campanha. Com informações da Coluna Mídia &#38; Mercado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vitória, capital do Espírto Santo, vai receber a 50ª Convenção Nacional do Comércio Lojista, maior e mais importante evento do setor no país, que será realizado em setembro pela primeira vez no Espírito Santo.  agência Artcom é a responsável por toda a campanha. Com informações da Coluna Mídia &amp; Mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingprofissional.com/50%c2%aa-convencao-nacional-do-comercio-lojista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gol cobra por lanches servidos a bordo</title>
		<link>http://www.marketingprofissional.com/gol-cobra-por-lanches-servidos-a-bordo/</link>
		<comments>http://www.marketingprofissional.com/gol-cobra-por-lanches-servidos-a-bordo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 20:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bento Peixoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingprofissional.com/wordpress/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[A companhia aérea Gol, que se autodefine como &#8220;companhia de baixo custo&#8221;, passou a cobrar por lanches servidos a bordo, de acordo com nota distribuída pela empresa na quarta-feira, 3/6/2009. Segundo a Gol, a decisão foi tomada depois de pesquisas com os clientes. A estratégia reflete as práticas de companhias aéreas de baixo custo do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A companhia aérea Gol, que se autodefine como &#8220;companhia de baixo custo&#8221;, passou a cobrar por lanches servidos a bordo, de acordo com nota distribuída pela empresa na quarta-feira, 3/6/2009. Segundo a Gol, a decisão foi tomada depois de pesquisas com os clientes. A estratégia reflete as práticas de companhias aéreas de baixo custo do mercado internacional, como a RyanAir. A empresa fornecerá somente bebida não-alcoólica e amendoim de forma gratuita, sendo que lanches mais &#8220;elaborados&#8221;, que incluem sanduíches e chocolates, serão cobrados dos passageiros. O preço dos sanduíches será R$ 10. Café, chá e achocolatado por R$ 3. Cerveja será vendida por R$ 5 e a minigarrafa de vinho custará R$ 15). O cardápio será distribuído no momento do embarque e o serviço estará disponível nos voos que partem do Aeroporto Internacional de Guarulhos com destino a Belém, Fortaleza, Natal, Porto Alegre e Salvador. Todos os pagamentos serão feitos em dinheiro ou cartão de crédito  Com informações do Portal Gazeta On Line.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingprofissional.com/gol-cobra-por-lanches-servidos-a-bordo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download sem limite</title>
		<link>http://www.marketingprofissional.com/download-sem-limite/</link>
		<comments>http://www.marketingprofissional.com/download-sem-limite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 20:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bento Peixoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingprofissional.com/wordpress/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de ilegal o Download de músicas e vídeos através da Internet é uma prática cada vez mais comum. Parte desta popularização se deu por culpa das próprias gravadoras e estúdios de cinema. O motivo foi não terem entendido que o modelo de negócio onde a industria fonográfica e cinematográfica estavam baseadas simplesmente acabou. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar de ilegal o Download de músicas e vídeos através da Internet é uma prática cada vez mais comum. Parte desta popularização se deu por culpa das próprias gravadoras e estúdios de cinema. O motivo foi não terem entendido que o modelo de negócio onde a industria fonográfica e cinematográfica estavam baseadas simplesmente acabou. O que você acha de, ao invés de ter que comprar as suas músicas preferidas separadamente, pagar um valor fixo por mês e poder baixar músicas e ouvi-las de forma ilimitada? Clique <strong><a target="_blank" href="http://gazetaonline.globo.com/index.php?id=/blogs/blog.php&amp;post=95476">AQUI</a></strong> para continuar lendo este artigo no blog de Gilberti Sudré.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingprofissional.com/download-sem-limite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neurociência na política</title>
		<link>http://www.marketingprofissional.com/neurociencia-na-politica/</link>
		<comments>http://www.marketingprofissional.com/neurociencia-na-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 02:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bento Peixoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[neurociência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingprofissional.com/wordpress/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[A Gazeta &#124; Na busca por uma agenda que neutralize a propaganda governista em 2010 e evite a terceira derrota consecutiva em eleição presidencial, o PSDB começou a calibrar seu discurso, baseado em análises de especialistas em &#8220;psique&#8221; eleitoral e em célebres estrategistas estrangeiros que defendem a emoção como fator determinante na política. A ideia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Gazeta | Na busca por uma agenda que neutralize a propaganda governista em 2010 e evite a terceira derrota consecutiva em eleição presidencial, o PSDB começou a calibrar seu discurso, baseado em análises de especialistas em &#8220;psique&#8221; eleitoral e em célebres estrategistas estrangeiros que defendem a emoção como fator determinante na política. A ideia é engavetar o lema da &#8220;gerência&#8221;, usado na campanha de 2006, e focar na defesa de projetos e iniciativas sociais. <span id="more-840"></span>Há cerca de três meses, os tucanos contrataram o cientista político Alberto Carlos Almeida, autor de &#8220;A Cabeça do Brasileiro e Por que Lula?&#8221;, para fazer pesquisas que deem um diagnóstico sobre o que o eleitor deseja na próxima disputa.</p>
<p>Almeida já produziu duas análises para o PSDB, que foram submetidas à direção do partido e a seus parlamentares. Essas informações têm servido de ponto de partida para a formatação de um discurso que atinja grande parte do eleitor que aprova o governo Luiz Inácio Lula da Silva.</p>
<p>O partido também começou a flertar com as ideias do neurocientista americano Drew Westen, da Emory University, em Atlanta. Suas teses influenciaram a campanha democrata de Barack Obama em 2008. Autor do best-seller &#8220;The Political Brain&#8221;, ele foi convidado pelo Instituto Teotônio Vilela, ligado aos tucanos, para dar palestra, em março, que deixou deslumbrados os políticos do partido.</p>
<p>Para Westen, os democratas americanos mais perderam eleições do que ganharam nos últimos 30 anos porque apelaram muito à razão. Com base em pesquisas que mapearam o cérebro, ele questiona o racionalismo extremo, surgido com o Iluminismo no século 18. O seu principal estudo, divulgado em 2006, conclui que o eleitor responde de forma emocional quando provocado.</p>
<p>Westen confrontou eleitores democratas e republicanos com declarações contraditórias dos seus candidatos. Ao defendê-los, áreas do cérebro relacionadas à razão não respondiam. Já as envolvidas com a emoção apresentavam grande atividade.</p>
<p>Eduardo Graeff, cientista político e secretário-geral da Presidência no governo Fernando Henrique Cardoso, em artigo publicado no Estado antes das eleições municipais de 2008, chamou a atenção dos tucanos para as teses de Westen. &#8220;Não basta ter valores. É preciso pregá-los sem medo de ser repetitivo e traduzi-los em declarações de princípio que mostrem ao eleitor que o candidato conhece seus problemas&#8221;, afirmou.<br />
Assim como Westen, o marqueteiro americano Dick Morris, que trabalhou com o ex-presidente americano Bill Clinton a partir de sua posse em 1993, também tem sido &#8220;revisitado&#8221; na corrida pela formulação do novo discurso. É dele a estratégia usada por Clinton de se apropriar de parte do discurso dos republicanos e mixá-lo com tradicionais bandeiras democratas para ganhar popularidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingprofissional.com/neurociencia-na-politica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

