<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Profissional</title>
	<atom:link href="http://www.marketingprofissional.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingprofissional.com</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 12:44:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Programa da Tv Vitória conquista vice-liderança</title>
		<link>http://www.marketingprofissional.com/programa-da-tv-vitoria-conquista-vice-lideranca/</link>
		<comments>http://www.marketingprofissional.com/programa-da-tv-vitoria-conquista-vice-lideranca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bento Peixoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[MarketingCia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingprofissional.com/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2042" class="wp-caption aligncenter" style="width: 509px"><img class="size-large wp-image-2042" title="Balanço Geral" src="http://www.marketingprofissional.com/wp-content/uploads/2010/03/Balanço-Geral-499x1024.jpg" alt="O programa Balanço Geral que vai ao na Tv Vitória, Rede Record, conquistou a vice-liderança do horário." width="499" height="1024" /><p class="wp-caption-text">O programa Balanço Geral que vai ao na Tv Vitória, Rede Record, conquistou a vice-liderança do horário.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingprofissional.com/programa-da-tv-vitoria-conquista-vice-lideranca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como se comportar em eventos</title>
		<link>http://www.marketingprofissional.com/como-se-comportar-em-eventos/</link>
		<comments>http://www.marketingprofissional.com/como-se-comportar-em-eventos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bento Peixoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generalidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingprofissional.com/?p=2038</guid>
		<description><![CDATA[Dicas importantes para quem participa de seminários, palestras, cerimônias ou reuniões.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Catho | Colaboração de Gerson Pereira | <span><span style="FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 8.5pt">Comportar-se de forma correta, entrando e saindo dos eventos profissionais como congressos, seminários, reuniões e feiras com a cabeça erguida por agir com segurança e naturalidade, seguindo não somente regras impostas pela sociedade ou normas profissionais, mas usando a percepção, o bom senso e a própria sensibilidade. Estes são atributos que fortalecem e solidificam nossa moral, personalidade e integridade cultural. <span id="more-2038"></span></span></span><span style="FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 8.5pt"><span>Melhorar o desempenho profissional com naturalidade e segurança, praticando os princípios da etiqueta empresarial e seguindo as regras de comportamento da etiqueta social, independentemente da área de atuação ou da profissão exercida, refletirá dentro e fora da empresa e na qualidade de vida dos colaboradores como seres humanos e profissionais. </span></p>
<p><span>A boa impressão é conseqüência do comportamento correto no dia-a-dia não só na maneira de se vstir, mas em entrevistas com clientes, reuniões, almoços ou jantares de negócios, palestras, cursos, convenções, viagens de negócios e no tratamento com aqueles que trabalham conosco todos os dias. </span></p>
<p><span>Investir no lado sócio-profissional não é somente dever das empresas, mas também dever moral e cívico de cada cidadão. O importante não é só estar empregado, mas sim ter condições de ter um bom emprego, como também não basta ser o primeiro, mas se manter em primeiro lugar. </span></p>
<p><span>Participar de cursos, seminários, simpósios, palestras e cursos de aperfeiçoamento profissional, sejam eles técnicos ou humanos, contribuem no engrandecimento pessoal e na própria ascensão profissional, no entanto, é necessário saber se comportar com sabedoria, discrição e dignidade. </span></p>
<p><span>DICAS IMPORTANTES PARA QUEM PARTICIPA DE UM SEMINÁRIO, PALESTRA, CERIMONIAL OU REUNIÃO </span></p>
<p><span>A <strong>pontualidade</strong> é uma forma de respeito ao evento, aos convidados e ao palestrante. Hábito não muito comum entre a maioria das pessoas em eventos e solenidades sociais e profissionais, a pontualidade é cortesia de reis. É desgastante para quem se apresenta em público iniciar uma palestra, conferência ou reunião com atraso devido à impontualidade de muitos, ou da maioria. Os atrasados dispersam a atenção do palestrante e das pessoas já acomodadas quando entram no recinto do evento. </span></p>
<p><span>Compareça com <strong>trajes adequados</strong>. A indumentária tem forte poder de influência nos nossos relacionamentos sociais e profissionais. Vestir-se de forma consciente, harmoniosa e equilibrada continua sendo o segredo das pessoas bem sucedidas e elegantes. </span></p>
<p><span>Lembre-se da frase de chamada do filme <em>O sexto sentido</em>: </span><br />
<span><strong>&#8220;- Vá, mas leve sua alma junto!&#8221;</strong> </span><br />
<span>Há pessoas insensíveis, rancorosas, mal-humoradas e sem propósito de vida que fazem questão de se refestelarem numa cadeira demonstrando falta de interesse, deboche ou pouco caso com o evento e com o palestrante. Este impacto negativo para o palestrante é aborrecedor. Mantenha uma boa postura na cadeira em que se encontra sentado, tente expressar carisma e envie uma vibração positiva para quem fala em público. Um dia você poderá passar pela mesma situação, estando com a palavra&#8230; </span></p>
<p><span>No momento solene de hastear a bandeira assim como do cantar o hino nacional, <strong>seja patriota</strong>. Respeite este momento tão importante e, para muitos, emocionante. Não há necessidade de cantar alto e nem colocar a mão no peito, ficando estático. Naturalidade e espontaneidade moderadas! </span></p>
<p><span>Aprenda a <strong>ouvir</strong>. </span><br />
<span><strong>Respeite</strong> quem tem a palavra. </span><br />
<span><strong>Não</strong> demonstre <strong>irritação</strong> ou <strong>inquietação</strong>. </span><br />
<span>Evite <strong>conversas paralelas</strong>. Nada pior para quem palestra do que pessoas que cochicham e conversam entre si, dispersando a atenção de muitos participantes e do próprio palestrante. Aguarde o momento oportuno para suas considerações, observações, colocações ou perguntas. </span><br />
<span>Não altere a <strong>voz</strong>. </span><br />
<span>Não perca o <strong>equilíbrio</strong>. </span><br />
<span>Evite <strong>comer</strong> durante o evento. Os ouvidos e sentidos de quem está se apresentando estão super sensíveis neste momento de tensão e ansiedade&#8230; </span><br />
<span>Desligue o <strong>celular</strong>! Irrita quem tem a palavra e, principalmente, quem é obrigado a ouvir não somente o aparelho tocando, como a própria conversa de quem o atende e se esquece de que está num evento, e não na sala de sua casa. </span><br />
<span> Evite <strong>se distrair</strong>. </span><br />
<span> Evite <strong>transitar</strong> pelo local, assim como sair antes do término do evento.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingprofissional.com/como-se-comportar-em-eventos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moqueca Capixaba</title>
		<link>http://www.marketingprofissional.com/moqueca-capixaba/</link>
		<comments>http://www.marketingprofissional.com/moqueca-capixaba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 09:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bento Peixoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[MarketingCia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingprofissional.com/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[Tatiana Wuo twuo@redegazeta.com.br &#124; A Gazeta &#124; 7/3/2010 &#124; Na culinária, o modo de preparo de determinados pratos dependem do cozinheiro e fazem toda a diferença no resultado final. Cada um tem seu jeito próprio de realizar uma receita, mas os ingredientes categorizam a comida e determinam seu nome. Clique AQUI para ler a íntegra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tatiana Wuo twuo@redegazeta.com.br | A Gazeta | 7/3/2010 | Na culinária, o modo de preparo de determinados pratos dependem do cozinheiro e fazem toda a diferença no resultado final. Cada um tem seu jeito próprio de realizar uma receita, mas os ingredientes categorizam a comida e determinam seu nome. Clique <strong><a href="http://www.marketingprofissional.com/moqueca-capixaba/" target="_self">AQUI</a></strong> para ler a íntegra deste texto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingprofissional.com/moqueca-capixaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hora do Planeta 2010</title>
		<link>http://www.marketingprofissional.com/hora-do-planeta-2010/</link>
		<comments>http://www.marketingprofissional.com/hora-do-planeta-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 00:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bento Peixoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingprofissional.com/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[A iniciativa mundial do WWF para alertar as populações contra o aquecimento global começou na Austrália em 2007 e teve sua primeira edição no Brasil no ano passado. Estima-se que tenha movimentado mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo. No Brasil, ícones como o Cristo Redentor, a Ponte Estaiada, o Congresso Nacional e o Teatro Amazonas ficaram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A iniciativa mundial do WWF para alertar as populações contra o aquecimento global começou na Austrália em 2007 e teve sua primeira edição no Brasil no ano passado. Estima-se que tenha movimentado mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo. No Brasil, ícones como o Cristo Redentor, a Ponte Estaiada, o Congresso Nacional e o Teatro Amazonas ficaram no escuro por sessenta minutos. Na última edição, 4.088 cidades de 88 países aderiram ao movimento.</p>
<p>Este é o horário que as redes de tv conseguem o maior índice de audiência no Brasil inteiro. Eu vou participar, mas tenho dúvida se esse movimento vai pegar. Bento Peixoto, publicitário. Clique <a href="http://www.mmonline.com.br/noticias.mm?url=WWF_Brasil_lanca_Hora_do_Planeta_2010&amp;origem=ultimas" target="_blank"><strong>AQUI</strong></a> para ler no mmonline.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingprofissional.com/hora-do-planeta-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour vai abolir embalagens plásticas</title>
		<link>http://www.marketingprofissional.com/carrefour-vai-abolir-embalagens-plasticas/</link>
		<comments>http://www.marketingprofissional.com/carrefour-vai-abolir-embalagens-plasticas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 23:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bento Peixoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingprofissional.com/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[A rede Carrefour anunciou que as tradicionais sacolinhas plásticas e embalagens produzidas com plástico, como os sacos utilizados para o armazenamento de frutas, legumes e verduras vão desaparecer das suas lojas até 2014. Como opção a rede oferecerá caixas de papelão e sacolas de pano retornáveis, que poderão ser compradas no próprio caixa. Além disso, a rede lançará, em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A rede Carrefour anunciou que as tradicionais sacolinhas plásticas e embalagens produzidas com plástico, como os sacos utilizados para o armazenamento de frutas, legumes e verduras vão desaparecer das suas lojas até 2014. Como opção a rede oferecerá caixas de papelão e sacolas de pano retornáveis, que poderão ser compradas no próprio caixa. Além disso, a rede lançará, em conjunto com a Basf, uma sacola ecologicamente correta, com capacidade de dez quilos. (Fonte: Estadao.com.br e mmonline.com.br)</p>
<p>Comprar alimentos é uma necessidade básica. Com esse movimento o Carrefour vai usar a sua força de mercado para vender mais um produto &#8211; embalagens para transporte de alimentos.</p>
<p>Vejo uma oportunidade de negócio aqui. <strong>O pequeno mercado de bairro vai ganhar mais clientes</strong>. É natural que o consumidor avalie o custo-benefício de pagar pela nova embalagem. O mercadinho do bairro vai continuar usando embalagens plásticas por muito tempo ainda. <strong>Oportunidade</strong>: agregar serviços de entrega gratuita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingprofissional.com/carrefour-vai-abolir-embalagens-plasticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista com Jim O´Neill</title>
		<link>http://www.marketingprofissional.com/entrevista-com-jim-o%c2%b4neill/</link>
		<comments>http://www.marketingprofissional.com/entrevista-com-jim-o%c2%b4neill/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bento Peixoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[MarketingCia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingprofissional.com/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[Em entrevista exclusiva ao Portal Exame, Jim O´Neill, economista-chefe do banco Goldman Sachs e criador do termo BRIC, diz que baixa poupança interna impede o Estado brasileiro de continuar a crescer e se endividar sem provocar o retorno da inflação. Admirador do pragmatismo do governo Lula, ele também prevê o aumento dos juros nos próximos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em entrevista exclusiva ao Portal Exame, Jim O´Neill, economista-chefe do banco Goldman Sachs e criador do termo BRIC, diz que baixa poupança interna impede o Estado brasileiro de continuar a crescer e se endividar sem provocar o retorno da inflação. Admirador do pragmatismo do governo Lula, ele também prevê o aumento dos juros nos próximos seis meses. Clique <strong><a href="http://portalexame.abril.com.br/blogs/esquerda-direita-e-centro/2010/03/05/o%c2%b4neill-brasil-nao-pode-se-comportar-como-a-china/?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter" target="_blank">AQUI</a></strong> para ler a entrevista no Portal Exame.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingprofissional.com/entrevista-com-jim-o%c2%b4neill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que profissional sou eu?</title>
		<link>http://www.marketingprofissional.com/que-profissional-sou-eu/</link>
		<comments>http://www.marketingprofissional.com/que-profissional-sou-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bento Peixoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[MarketingCia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingprofissional.com/que-profissional-sou-eu/</guid>
		<description><![CDATA[Ao ingressar em uma empresa, é possível fazer algumas divisões de perfil: o que quer crescer, o que quer apenas ter seu emprego e pagar suas contas, o que só sabe lamentar-se e o aproveitador. Independente do perfil é preciso ter em mente que quando se assina a contratação, assim como a empresa tem deveres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ao ingressar em uma empresa, é possível fazer algumas divisões de perfil: o que quer crescer, o que quer apenas ter seu emprego e pagar suas contas, o que só sabe lamentar-se e o aproveitador. Independente do perfil é preciso ter em mente que quando se assina a contratação, assim como a empresa tem deveres com o profissional, o funcionário também tem obrigações a serem cumpridas; tais como respeitar horários; informar com o máximo de antecedência possível atrasos ou ausências, justificando-as; seguir as regras administrativas da companhia; cumprir suas tarefas; respeitar a hierarquia; atentar-se ao assédio moral, sexual e administrativo, à aparência, postura e ter conhecimento do negócio em que atua. Clique <strong><a href="http://www.administradores.com.br/informe-se/informativo/que-profissional-sou-eu/30765/" target="_blank">AQUI</a></strong> para ler no Portal administradores.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingprofissional.com/que-profissional-sou-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pontos que deverão nortear o crescimento do varejo brasileiro</title>
		<link>http://www.marketingprofissional.com/pontos-que-deverao-nortear-o-crescimento-do-varejo-brasileiro/</link>
		<comments>http://www.marketingprofissional.com/pontos-que-deverao-nortear-o-crescimento-do-varejo-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bento Peixoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingprofissional.com/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[Pilares de sustentação - Os oito pontos que deverão nortear o crescimento do varejo brasileiro nos próximos anos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ricardo Pastore |<strong> Oportunidade –</strong> O Brasil está na mira dos fundos de investimento internacionais pela forma como passou pela crise financeira e pelo poder de compra da população. <span id="more-2008"></span></p>
<p><strong>Inovação –</strong> É o caminho mais curto para quem quer crescer e permanecer no mercado. A expansão, avisam os consultores, não permitirá a repetição de fórmulas do passado, exigirá novas iniciativas.</p>
<p><strong>Sustentabilidade –</strong> É preciso criar indicadores para medir resultados e metas a serem alcançadas. Acabou a era da ideologia, chegou a hora da gestão.</p>
<p><strong>Presença em multicanais –</strong> O cliente vê a empresa de uma forma única, assim é preciso oferecer a mesma experiência da marca na loja física e na internet. Quando o cliente vê um produto ou uma informação no site, ele espera encontrar o mesmo conteúdo no ponto de venda.</p>
<p><strong>Comunicação interativa –</strong> Quanto mais o cliente puder interagir com a loja, melhor. Há uma série de tecnologias disponíveis para esse fim, a exemplo dos mais variados modelos de totens.</p>
<p><strong>Experiência como geração de valor –</strong> O varejo brasileiro ainda é muito dependente de preço. A experiência é um dos principais caminhos para cativar o cliente no ponto de venda e a melhor maneira de transferir valor para o consumidor.</p>
<p><strong>Redes sociais –</strong> São essenciais para afinar a comunicação com o cliente, devem integrar a rotina do varejo e servir de ferramenta para desenhar o perfil do consumidor, conhecer melhor suas necessidades e expectativas. Não devem ser usadas apenas como um canal de promoção, mas sim de comunicação, a fim de que os seguidores da marca sejam efetivamente o seu público alvo.</p>
<p><strong>Novo paradigma do luxo –</strong> As pessoas não compram mais marcas, compram conceitos. Ao contrário de outros tempos, o luxo não é necessariamente o que é caro. É sim aquilo que traz prazer, conveniência e uma boa experiência. FONTE: Revista PEGN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingprofissional.com/pontos-que-deverao-nortear-o-crescimento-do-varejo-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produtos consumidos por mais pobres ficam próximos aos da classe média em 2009</title>
		<link>http://www.marketingprofissional.com/produtos-consumidos-por-mais-pobres-ficam-proximos-aos-da-classe-media-em-2009/</link>
		<comments>http://www.marketingprofissional.com/produtos-consumidos-por-mais-pobres-ficam-proximos-aos-da-classe-media-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bento Peixoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[MarketingCia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingprofissional.com/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[Verena Fornetti &#124; A cesta de produtos comprada pelos mais pobres ficou mais parecida com a cesta consumida pela classe média, informou nesta terça-feira o instituto de pesquisa Kantar WorldPanel. A consultoria indica que a diferença no valor gasto por uma e outra classe é significativa, mas que a variedade de itens incluídos no carrinho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verena Fornetti | A cesta de produtos comprada pelos mais pobres ficou mais parecida com a cesta consumida pela classe média, informou nesta terça-feira o instituto de pesquisa Kantar WorldPanel. A consultoria indica que a diferença no valor gasto por uma e outra classe é significativa, mas que a variedade de itens incluídos no carrinho de compras se assemelha.<span id="more-2005"></span></p>
<p>A pesquisa monitorou somente o desembolso das famílias com alimentação, bebidas, produtos de higiene e limpeza.</p>
<p>De acordo com a Kantar, as classes D e E, com renda média familiar de até R$ 900, passaram a consumir 37 tipos de produtos ao mês em 2009, ante 34 em 2008. Os itens incluídos foram leite em pó e tempero, além de cremes e loções.</p>
<p>A classe C, em que as famílias ganham, em média, R$ 1.500 ao mês, consumiu mensalmente 38 categorias, número igual ao registrado no ano anterior. Já as classes A/B, que consideram os que têm renda mensal média de R$ 3.000, compraram 42 categorias. Em 2008, eram 41 tipos de mercadorias.</p>
<p>Fátima Merlin, diretora de varejo da Kantar WorldPanel, afirma que, apesar da aproximação da variedade de produtos comprados, o perfil das compras é diferente. Ela afirma que o número de unidades e a marca escolhida pesam no desembolso que cada extrato de renda faz para comprar os mesmos tipos de produtos.</p>
<p>As famílias de menor renda também foram as que mais aumentaram os gastos com bens não duráveis no ano passado. O valor desembolsado cresceu 21% no ano. O crescimento dos gastos das classes A/B foi de 14% e o da classe C, de 17%.</p>
<p>Segundo o instituto de pesquisa, as regiões Nordeste e Centro-Oeste puxaram a expansão do consumo de bens não duráveis no ano passado.</p>
<p>&#8220;Aspectos conjunturais beneficiaram o consumo no ano passado, como a expansão do Programa Bolsa Família, o aumento da renda e o desempenho do mercado de trabalho. Quando se olha famílias com renda tão restrita, qualquer movimentação positiva acaba fazendo muita diferença para o perfil do consumo&#8221;, afirma a diretora da Kantar WorldPanel. FONTE: Folha de S. Paulo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingprofissional.com/produtos-consumidos-por-mais-pobres-ficam-proximos-aos-da-classe-media-em-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Óleo de fritura pode virar energia</title>
		<link>http://www.marketingprofissional.com/oleo-de-fritura-pode-virar-energia/</link>
		<comments>http://www.marketingprofissional.com/oleo-de-fritura-pode-virar-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bento Peixoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingprofissional.com/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[A americana Owl Power Company, que fabrica sistemas de energia limpa, lançou neste mês um equipamento que pode resolver dois problemas de bares e restaurantes em uma única tacada. O Vegawatt transforma óleo de cozinha usado em energia elétrica e água quente. 
Do tamanho de uma geladeira, a engenhoca gera de 10% a 25% da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A americana Owl Power Company, que fabrica sistemas de energia limpa, lançou neste mês um equipamento que pode resolver dois problemas de bares e restaurantes em uma única tacada. O Vegawatt transforma óleo de cozinha usado em energia elétrica e água quente. <span id="more-2002"></span></p>
<p>Do tamanho de uma geladeira, a engenhoca gera de 10% a 25% da energia elétrica necessária para os estabelecimentos, segundo a fabricante. Além da economia, o sistema ainda dá fim para um dos mais poluentes resíduos do segmento de food service: o óleo usado nas frituras. O Vegawatt pode ser financiado por US$ 435 mensais, durante cinco anos. A economia esperada é de US$ 850 por mês. Quem tem dinheiro em caixa, também pode pagar US$ 22.000 à vista e recuperar o investimento em três anos. FONTE: <a href="http://www.papodeempreendedor.com.br">www.papodeempreendedor.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingprofissional.com/oleo-de-fritura-pode-virar-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
